一、主要配置及技術參數:
規 格 | WD-58-20 | ||
數 量 | 一臺 | ||
安 裝 用 基 本 尺 寸 | |||
拼裝形式 | 分為4段制作,現場拼裝連接(加熱區一段,輸送機3段) | ||
烘道內室尺寸 | 500×8000×300mm(寬×深×高) 高指輸送網帶上平面到內室上平面距離 |
||
烘道外形尺寸 | 940×8600×1820mm(寬×深×高) | ||
進出料口尺寸 | 500×300mm(寬×高) | ||
操作平面高度 | 900mm(0~50mm可調) | ||
輸送網帶寬度 | 400mm | ||
主 要 技 術 參 數 | |||
電 源 | 3N+PE 380V 50Hz | ||
使用溫度范圍 | 室溫~200℃ | ||
電熱功率 | 58kW | ||
加熱分區 | 4區(1區22KW,2區12KW,3區12KW,4區12KW) | ||
循環風機功率 | 0.55kW×8臺(風冷) | ||
傳動功率 | 1.5kW×1 臺 | ||
輸送速度 | 0.1~0.7 m/min(變頻調速) | ||
設備連續工作時間 | 該設備連續工作時間不小于72h | ||
電 加 熱 段 (本 體 結 構 ) | |||
結構形式 | 加熱區整機制作。 | ||
外 殼 | Q235厚1.5mm冷軋鋼板制作,經防銹處理后先噴涂防銹底漆再噴涂垂紋漆, 外殼頂板固定全部采用M6×25鍍白鋅內六角固定,側板接縫處全部折彎成雙L形 再拼接,如下圖所示: |
||
內 膽 | SUS304不銹鋼1.2mm不銹鋼拉絲貼膜板制作 | ||
底 部 支 架 | 全部采用國標8#槽鋼制作 | ||
內 膽 骨 架 | Q235角鋼除銹防銹處理后,噴涂W61系列有機硅耐溫漆 | ||
外 殼 骨 架 | Q235角鋼等型材除銹防銹處理 | ||
外殼表面溫升 | 外表溫度≤室溫+10℃,保溫層120mm.特殊要求按JB/T5520-91標準執行 | ||
保 溫 材 料 | 采用優質硅酸鋁棉保溫 | ||
密 封 材 料 | 硅酸鋁棉繩、硅橡膠軟簾、陶瓷纖維防火布 | ||
熱 風 循 環 系 統 | |||
工作室送風 | 從下往上垂直送風 | ||
出風方式 | 從底部及兩側面下部出風 | ||
進風方式 | 從頂部進風 | ||
鼓風風機 | 采用8臺低噪音離心風機 | ||
加 熱 系 統 | |||
電加熱器 | 星形接法 220V 50Hz I字形表面低負荷電加熱管 | ||
電熱器位置 | 設置在烘道兩側風道內 | ||
排 氣 系 統 | |||
排氣方式 | 手動排氣風門、排氣量大小可手動調節。 | ||
排 氣 閥 | 2只ф150單葉式手動調節閥 | ||
輸 送 部 分 | |||
組 成 | 主要由擺線針輪減速機、主動傳動系統,被動傳動系統、變頻調速器等部分組成。 | ||
網 帶 | SUS304不銹鋼鏈條網帶,耐溫500℃,抗拉強度68.8kg/cm2,透氣率50% | ||
軸、鏈輪 | 45#鋼 | ||
電 氣 控 制 系 統 | |||
控 制 柜 | 獨立式電氣控制柜一臺(配烘道至該電氣電柜強弱電連接線6米) | ||
人機界面 | 臺灣WEINVIEW品牌10.4英寸彩色觸摸屏+溫控模塊控制并顯示爐內各區溫度,配鎧裝感溫元件,同PLC一起使用可實現鼓風、加熱、傳動等操作控制以及故障顯示及報警。 | ||
PLC控制 | 日本三菱PLC | ||
溫度控制 | 配廈門宇電AI518P溫控模塊,帶P.I.D參數自整定,配鎧裝熱電偶,所有溫度-時間程序和曲線都能在10.4吋彩色觸摸顯示屏上顯示和控制 | ||
加熱控制 | SSR固態繼電器+周波控制器 | ||
傳動控制 | 共配置一套日本三菱變頻傳動控制系統 | ||
烘 道 附 件 說 明 | |||
調整腳 | 烘道底部配M14×110鍍鉻調整腳 | ||
外接排氣管 | 供方預留法蘭匯總接口一個(匯接點預留在設備中線位置),如需外接排氣管由需方負責 | ||
烘道電源線 | 烘道至配電箱距離標準配罩強弱電源線6米,超出部分價格另計。 | ||
進線電纜 | 車間配電柜至箱體電控箱的電源進線由需方自備 | ||
顏 色 | 供方提供色板,由需方確定 |
注:未提及部分按JB/T5520-91標準執行;
二、主要配件及電氣元器件清單
關鍵件配置
序號 | 元器件名稱 | 產地 | 型號 |
1
|
電加熱器 | 南京 | 0.5KW/支 |
2
|
循環風機 | 南京 | 0.55KW/臺 |
3
|
擺線針輪減速機 | 浙江 | BWY 0-2-253 1:253 1.5KW |
4
|
不銹鋼網帶 | 泰興 | 400×21000mm |
電氣原器件配置
序號 | 名 稱 | 材 料 及 規 格 | 數量 | 備 注 |
1
|
斷路器 |
KCM1-3300-200A
|
1臺 | 正泰電器 |
2
|
熔斷器 |
RS200A
|
3只 | 正泰電器 |
3
|
電流表 |
6L2-A 200A/5A
|
3只 | 正泰電器 |
4
|
互感器 |
LMK0.66 200A/5A
|
3只 | 正泰電器 |
5
|
交流接觸器 |
CJX1-63/22 AC220V
|
4臺 | 正泰電器 |
6
|
固態 |
SS R100A/1200V
|
4套 | 正泰電器 |
7
|
斷路器 |
DZ108-4-6A
|
7只 | 正泰電器 |
8
|
交流接觸器 |
CJX1-9/22 220V
|
7只 | 正泰電器 |
9
|
斷路器 |
DZ47-3P-6A
|
1只 | 正泰電器 |
10
|
溫度模塊 |
AI-7048D5
|
1臺 | 廈門宇電 |
11
|
熱電偶 |
WRKK-133 4*300mm
|
4只 | 江南光學 |
12
|
斷路器 |
DZ47-601P3A
|
1只 | 正泰電器 |
13
|
斷路器 |
DZ47-601P10A
|
1只 | 正泰電器 |
14
|
斷路器 |
DZ47-601P6A
|
1只 | 正泰電器 |
15
|
帶燈按鈕 | XB2-EA125綠 | 1只 | 正泰電器 |
16
|
按鈕 | XB2-EA135紅 | 1只 | 正泰電器 |
17
|
交流接觸器 | CJX1-12/22 AC220V | 1臺 | 三菱 |
18
|
柜內照明 |
20W
|
1套 | 正泰電器 |
19
|
觸摸屏 |
MT6100-IV2
|
1只 | 威綸 |
20
|
變頻器 |
FR-D740-1.5K-CHT
|
1只 | 三菱 |
21
|
PLC
|
FX1N-40MR
|
1套 | 三菱 |
22
|
MPI電纜 |
|
1只 | 三菱 |
23
|
警燈 | LTE-1101J-24V 紅色 | 1只 | 正泰電器 |
24
|
中間繼電器 |
MY4NJ 24V
|
7只 | 正泰電器 |
25
|
標準GGD
|
2200*600*800
|
1
|
張家港 |
26
|
標準導軌 | U型 | 10根 | 正泰電器 |
27
|
標準 | 高低卡軌 | 10根 | 正泰電器 |
28
|
JF5-1.5端子 | 30只 | 正泰電器 | |
29
|
JF5-2.5端子 | 10只 | 正泰電器 | |
30
|
YZ3*1.5電纜 | 200米 | 無錫 | |
31
|
BVR16MM2銅芯線 | 100米 | 無錫 | |
32
|
裝配線 | 6m㎡ 10m㎡ 1.5m㎡ |
100米 100米 150米 |
無錫 |
33
|
|
KC2*0.75補償導線 | 100米 | 無錫 |
34
|
電柜配套電壓表 | 450v | 3只 | 正泰電器 |
35
|
三項電壓轉換開關 | 1只 | 正泰電器 |